2017/5/24
说明:
应用范围:
该电缆采用特殊结构设计,使用寿命长,提高电梯生产企业的营运效率。电梯控制电缆可在悬挂长度较长的情况下提供整体电气控制,同时承受机械应力。电梯电缆因采用钢丝承载缆芯,可用于长距离悬挂使用场合。
产品特性:
采用新型耐寒柔性专用外护套,可在-15度低温下仍保持柔软,由于电缆的自身重量以及所需承受的张力,在大长度悬挂使用时,其电缆结构须作特殊设计。采用高强度航空镀锌钢丝承载,延长了使用寿命。
电缆结构:
导体:多股超细精绞无氧铜丝
绝缘:特殊混合PVC绝缘
颜色:颜色表示,符合GB5023.6(黄,,白,橙,浅绿,粉红)数字编号(无黄绿接地线)
内衬层:无
加强件:高强度镀锌航空钢丝(可选)
护套:耐寒PVC专用护套,灰色或黑色
型号表示:TVVBPG-TV
T:电梯的“梯” V:聚氯乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套
B:扁形电缆 P:屏蔽结构 G:钢丝加强件 TV:视频传输线
如电梯使用情况如下时:
自由使用长度大于35m;
运行速度大于;
应考虑在电缆中增加承力元件,承力元件一般为镀锌软钢丝绳或纤维绳如芳纶纱等
电梯电缆是梅花型绞合排列时:
自由悬挂长度大于80m;
运行速度为;
应考虑在电缆中增加承力元件,承力元件一般为镀锌软钢丝绳。
型号 | 芯数 | 截面 | 近似宽度mm | 近似厚度mm | 近似密度(kg/km) | 产品大致形状 |
TVVB | 2 | 0.75 | 8.0±1.0 | 4.2±0.5 | 68 | 一字排列 |
TVVB | 3 | 0.75 | 10.4±1.0 | 4.2±0.5 | 90 | 一字排列 |
TVVB | 4 | 0.75 | 13.7±1.0 | 4.2±0.5 | 118 | 一字排列 |
TVVB | 5 | 0.75 | 17.1±1.0 | 4.2±0.5 | 145 | 一字排列 |
TVVB | 6 | 0.75 | 19.4±1.0 | 4.2±0.5 | 167 | 一字排列 |
TVVB | 7 | 0.75 | 21.8±1.5 | 4.2±0.5 | 188 | 一字排列 |
TVVB | 8 | 0.75 | 24.1±1.5 | 4.2±0.5 | 210 | 一字排列 |
TVVB | 9 | 0.75 | 26.5±1.5 | 4.2±0.5 | 231 | 一字排列 |
TVVB | 10 | 0.75 | 28.8±1.5 | 4.2±0.5 | 253 | 一字排列 |
TVVB | 11 | 0.75 | 31.2±2.0 | 4.2±0.5 | 274 | 一字排列 |
TVVB | 12 | 0.75 | 33.5±2.0 | 4.2±0.5 | 277 | 一字排列 |
TVVB | 13 | 0.75 | 35.9±2.0 | 4.2±0.5 | 298 | 一字排列 |
TVVB | 14 | 0.75 | 39.2±2.0 | 4.2±0.5 | 323 | 一字排列 |
TVVB | 15 | 0.75 | 41.6±2.0 | 4.2±0.5 | 344 | 一字排列 |
TVVB | 16 | 0.75 | 43.9±2.0 | 4.2±0.5 | 364 | 一字排列 |
TVVB | 17 | 0.75 | 46.3±2.0 | 4.2±0.5 | 384 | 一字排列 |
TVVB | 18 | 0.75 | 49.6±2.0 | 4.2±0.5 | 410 | 一字排列 |
TVVB | 19 | 0.75 | 52.0±2.0 | 4.2±0.5 | 430 | 一字排列 |
TVVB | 20 | 0.75 | 54.3±2.0 | 4.2±0.5 | 450 | 一字排列 |
TVVB | 21 | 0.75 | 56.7±2.0 | 4.2±0.5 | 470 | 一字排列 |
TVVB | 22 | 0.75 | 59.0±2.0 | 4.2±0.5 | 491 | 一字排列 |
TVVB | 23 | 0.75 | 61.4±2.5 | 4.2±0.5 | 511 | 一字排列 |
TVVB | 24 | 0.75 | 64.7±2.5 | 4.2±0.5 | 537 | 一字排列 |
TVVB | 24 | 0.75 | 31.3±2.0 | 8.4±0.5 | 470 | 梅花排列 |
TVVB | 30 | 0.75 | 39.9±2.0 | 7.8±0.5 | 582 | 梅花排列 |
TVVB | 36 | 0.75 | 43.5±2.0 | 8.4±0.5 | 691 | 梅花排列 |
TVVB | 40 | 0.75 | 50.7±2.0 | 7.8±0.5 | 748 | 梅花排列 |
TVVB | 42 | 0.75 | 49.5±2.0 | 8.4±0.5 | 791 | 梅花排列 |
TVVB | 48 | 0.75 | 55.5±2.0 | 8.4±0.5 | 891 | 梅花排列 |
TVVB | 54 | 0.75 | 61.5±2.5 | 8.4±0.5 | 990 | 梅花排列 |
TVVB | 60 | 0.75 | 67.5±2.5 | 8.4±0.5 | 1090 | 梅花排列 |
TVVB | 66 | 0.75 | 73.5±2.5 | 8.4±0.5 | 1190 | 梅花排列 |
TVVB(G) | 2 | 0.75 | 13.5±1.0 | 4.2±0.5 | 111 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB(G) | 3 | 0.75 | 15.9±1.0 | 4.2±0.5 | 130 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB(G) | 4 | 0.75 | 19.2±1.0 | 4.2±0.5 | 156 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB(G) | 5 | 0.75 | 22.6±1.5 | 4.2±0.5 | 182 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB(G) | 6 | 0.75 | 23.9±1.5 | 4.2±0.5 | 195 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB(G) | 7 | 0.75 | 27.3±1.5 | 4.2±0.5 | 221 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB(G) | 8 | 0.75 | 29.6±1.5 | 4.2±0.5 | 240 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB(G) | 9 | 0.75 | 32.0±2.0 | 4.2±0.5 | 260 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB(G) | 10 | 0.75 | 34.3±2.0 | 4.2±0.5 | 279 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB(G) | 11 | 0.75 | 36.7±2.0 | 4.2±0.5 | 299 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB(G) | 12 | 0.75 | 39.0±2.0 | 4.2±0.5 | 297 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB(G) | 13 | 0.75 | 42.0±2.0 | 4.2±0.5 | 322 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB(G) | 14 | 0.75 | 45.4±2.0 | 4.2±0.5 | 346 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB(G) | 15 | 0.75 | 47.7±2.0 | 4.2±0.5 | 364 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB(G) | 16 | 0.75 | 50.1±2.0 | 4.2±0.5 | 383 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB(G) | 17 | 0.75 | 52.4±2.0 | 4.2±0.5 | 401 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB(G) | 18 | 0.75 | 55.8±2.0 | 4.2±0.5 | 425 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB(G) | 19 | 0.75 | 58.1±2.0 | 4.2±0.5 | 443 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB(G) | 20 | 0.75 | 60.5±2.5 | 4.2±0.5 | 461 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB(G) | 21 | 0.75 | 62.8±2.5 | 4.2±0.5 | 479 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB(G) | 22 | 0.75 | 65.2±2.5 | 4.2±0.5 | 498 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB(G) | 23 | 0.75 | 67.5±2.5 | 4.2±0.5 | 516 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB(G) | 24 | 0.75 | 70.9±2.5 | 4.2±0.5 | 540 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB(G) | 24 | 0.75 | 40.3±2.0 | 8.4±0.5 | 609 | 梅花排列(带钢丝) |
TVVB(G) | 30 | 0.75 | 48.1±2.0 | 7.8±0.5 | 705 | 梅花排列(带钢丝) |
TVVB(G) | 36 | 0.75 | 51.7±2.0 | 8.4±0.5 | 821 | 梅花排列(带钢丝) |
TVVB(G) | 40 | 0.75 | 58.9±2.0 | 7.8±0.5 | 870 | 梅花排列(带钢丝) |
TVVB(G) | 42 | 0.75 | 58.7±2.0 | 8.4±0.5 | 952 | 梅花排列(带钢丝) |
TVVB(G) | 48 | 0.75 | 64.7±2.5 | 8.4±0.5 | 1052 | 梅花排列(带钢丝) |
TVVB(G) | 54 | 0.75 | 70.7±2.5 | 8.4±0.5 | 1151 | 梅花排列(带钢丝) |
TVVB(G) | 60 | 0.75 | 76.7±2.5 | 8.4±0.5 | 1251 | 梅花排列(带钢丝) |
安徽萍铭电气有限公司 版权所有 皖ICP备2023013086号-1 免责声明